價格說明

請注意!!網域名稱費用一經註冊後恕不退費,申請人不得以任何原因要求退費!
台灣網域名稱僅到期前90天可進行10年續約申請,其餘最長僅能續約5年。
即日起,新註冊/續約更新/網址轉入價格優惠方案。
網址種類
管理費
一年 二年 三年 五年 十年
總價 總價 總價 總價 總價

.com.tw

原價: 800 新促價: 700 續約價: 700
原價: 1,600 新促價: 1,400 續約價: 1,400
原價: 2,160 新促價: 1,940 續約價: 1,940
原價: 3,400 新促價: 3,050 續約價: 3,050
原價: 6,400 新促價: 5,760 續約價: 5,760

.game.tw

原價: 800 新促價: 700 續約價: 700
原價: 1,600 新促價: 1,400 續約價: 1,400
原價: 2,160 新促價: 1,940 續約價: 1,940
原價: 3,400 新促價: 3,050 續約價: 3,050
原價: 6,400 新促價: 5,760 續約價: 5,760

.idv.tw

原價: 400 新促價: 350 續約價: 350
原價: 800 新促價: 700 續約價: 700
原價: 1,080 新促價: 970 續約價: 970
原價: 1,700 新促價: 1,525 續約價: 1,525
原價: 3,200 新促價: 2,880 續約價: 2,880

.net.tw

原價: 800 新促價: 700 續約價: 700
原價: 1,600 新促價: 1,400 續約價: 1,400
原價: 2,160 新促價: 1,940 續約價: 1,940
原價: 3,400 新促價: 3,050 續約價: 3,050
原價: 6,400 新促價: 5,760 續約價: 5,760

.org.tw

原價: 800 新促價: 700 續約價: 700
原價: 1,600 新促價: 1,400 續約價: 1,400
原價: 2,160 新促價: 1,940 續約價: 1,940
原價: 3,400 新促價: 3,050 續約價: 3,050
原價: 6,400 新促價: 5,760 續約價: 5,760

.泛用型中文.tw

原價: 800 新促價: 700 續約價: 700
原價: 1,600 新促價: 1,400 續約價: 1,400
原價: 2,160 新促價: 1,940 續約價: 1,940
原價: 3,400 新促價: 3,050 續約價: 3,050
原價: 6,400 新促價: 5,760 續約價: 5,760

.泛用型中文.台灣

原價: 800 新促價: 700 續約價: 700
原價: 1,600 新促價: 1,400 續約價: 1,400
原價: 2,160 新促價: 1,940 續約價: 1,940
原價: 3,400 新促價: 3,050 續約價: 3,050
原價: 6,400 新促價: 5,760 續約價: 5,760

.泛用型英文.tw

原價: 800 新促價: 700 續約價: 700
原價: 1,600 新促價: 1,400 續約價: 1,400
原價: 2,160 新促價: 1,940 續約價: 1,940
原價: 3,400 新促價: 3,050 續約價: 3,050
原價: 6,400 新促價: 5,760 續約價: 5,760

.泛用型英文.台灣

原價: 800 新促價: 700 續約價: 700
原價: 1,600 新促價: 1,400 續約價: 1,400
原價: 2,160 新促價: 1,940 續約價: 1,940
原價: 3,400 新促價: 3,050 續約價: 3,050
原價: 6,400 新促價: 5,760 續約價: 5,760

注意事項

  1. 以上價格為2016年優惠價格。之後續約等價格請依當下網站公佈價格為準。
  2. 申請人申請之網域名稱於繳付註冊費及使用費後,即享有該網域名稱該年限內之使用權,使用期限屆滿90天前,將由受理單位(即亞太電信)以電子郵件(E-mail)通知申請人,請申請人再次繳付費用,申請人始能繼續保有此網域名稱之使用權。
  3. 台灣網域名稱僅到期前90天可進行10年續約申請,其餘最長僅能續約5年。
客服專線:(02)-7715-1611;客服信箱:eburs@fareastone.com.tw。服務時間:週一至週五08:00~18:00。